Хуманизам у дечијем стваралаштву
Кампања обележавања Светског дана и Недеље Црвеног крста 2022. године, имала је за циљ да повеже људе кроз једноставна дела хуманости и позове и подсети наше суграђане да могу својим гестом, делом и добром вољом учинити свет хуманијим и бољим местом за живот.
Веома је добар осећај учинити да се други, такође осећају добро. Такве гестове хуманости су показали ученици својим литерарним и ликовним радовима на изложби „Хуманизам у дечијем стваралаштву“. Тог дана смо постали међусобно повезани њиховим малим делима хуманости. На нашу адресу је стигло 360 ликовних радова из основних и средњих школа, 108 радова из вртића и 70 литерарних радова на различите теме. Сунчана јесен живота, Толеранција, Један пакетић пуно љубави, Здрави стилови живота и Крв живот значи. Комисија је имала тежак задатак да издвоји ауторе и награди их за труд. Захвалили смо се и просветним радницима који су мотивисали децу да покажу своју креативност у служби хуманости. Један цртеж је посебно награђен, аутор је седмогодишња девојчица која је са мамом избегла из Украјине у наш град. Њен цртеж куће коју је морала да напусти је огрејао срца свих нас.
| Р.Б. | Име и Презиме | Разред | Школа |
| Литерарни радови „Сунчану јесен живота“ | |||
| 1 | Алекса Смиљковић | VI/1 | ОШ „Живадинка Дивац“ |
| 2 | Лука Костадиновић | III/3 | Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ |
| „Толеранција“ | |||
| 3 | Нина настић | VI/1 | ОШ „Живадинка Дивац“ |
| 4 | Маша Станковић | VII/2 | ОШ „Јован Поповић“ |
| 5 | Лука Костадиновић | III/3 | Медицинска Школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ |
| „Крв живот значи“ | |||
| 6 | Коста Марковић | III/4 | ОШ „21. октобар“ |
| 7 | Александар нешовић | V/2 | ОШ „Милоје Симовић“ |
| 8 | Ђурђа Љибић | IV/3 | ОШ „Станислав Сремчевић“ |
| 9 | Групни видео рад | 1/9 | Друга гимназија |
| „Здравље“ | |||
| 9 | Елена Милетић | IV/3 | ОШ „Мирко Јованoвић“ |
| 10 | Јана Димитријевић | VI/1 | ОШ „Светозар Марковић“ |
| Ликовни „Један пакетић пуно љубави, Сунчана јесен и Толеранција“ | |||
| 1 | Искра Машић | I/3 | ОШ „21. октобар“ |
| 2 | Нађа Бегенишић | II/1 | Средња стручна школа „Вива Асија“ |
| 3 | Анђелина Портић | V/1 | ОШ „Вук Стефановић Караџић“ |
| 4 | Искра Сретеновић | II/1 | ОШ „Вук Стефановић Караџић“ |
| 5 | Силвана Саљихи | VI/2 | ОШ „19. октобар“-Ботуње |
| 6 | Ана Марашевић | III/4 | ОШ „Радоје Домановић“ |
| 7 | Ема Вујовић | III/2 | ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ |
| 8 | Богдан Немањић | ОШ „Драгиша Михајловић“ | |
| 9 | Дуња Гајић | V/1 | ОШ „Јован Поповић“ |
| 10 | Лука Мандић | VI/1 | ОШ „Вук Стефановић Караџић“ |
| 11 | Невена Иконић | III/3 | ОШ „Мирко Јованoвић“ |
| Вртићи | |||
| Р.Б. | Име и Презиме | Вртић | |
| 1 | Дуња Симић | Чуперак | |
| 2 | Аника Милетић | Бубамара | |
| 3 | Маша Зечевић | Колибри | |
| 4 | Сташа Потрић | Невен | |
| 5 | Николина Поповић | Цицибан | |
| 6 | Група деце „Прича по сликама“ | Зека | |


